Southway Ford Preowned North 2819 SW Military Drive, San Antonio, TX 78224 Map Home

Pre-Owned Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2010 Jeep Grand Cherokee Laredo #A1502 $17,687
2005 Dodge Caravan SXT #2T2436B $8,888
2007 Mercury Grand Marquis GS #P1583 $14,966
2010 Jeep Grand Cherokee Laredo #P1584 $19,919
2008 LINCOLN MKX MKX #1T3333B $21,919
2008 Dodge Ram 1500 SLT #A1515 $15,818
1996 Chevrolet Tahoe LT #SQ2169A $6,995
2011 Hyundai Sonata GLS #P1592 $19,900
2012 Ford Escape XLT #SQ2170 $25,900
2010 Ford Fusion SE #P1593 $15,900
2006 Chevrolet Silverado 1500 LT #P1551B $16,900
2011 Mazda Mazda2 Touring #A1524 $16,900
2011 Ford Taurus SE #SQ2173 $22,919
2012 Ford Mustang V6 #SQ2177 $24,818
2012 Ford Mustang V6 #SQ2176 $24,818
2011 Hyundai Sonata GLS #P1596 $22,900
2011 Ford Taurus Limited #SQ2175 $24,919
2011 Mercury Grand Marquis LS #P1597 $20,900
2009 Honda Fit Sport #P1578B $16,900
2008 Ford F-150 XLT #2T2853A $20,900
2011 Toyota Matrix BASE #A1533 $17,900
2007 Chrysler Town & Country LWB LX #P1602 $12,900
2011 Toyota Avalon #2T2126A $30,900
2012 Ford Focus SE #SQ2185 $19,900
2010 Ford Explorer XLT #13T1038A $23,900
2011 Ford Mustang V6 #SQ2183 $25,900
2011 Kia Sorento Base #2T2717A $22,900
2012 Ford Taurus SE #SQ2186 $24,900
2009 Chevrolet Suburban LT w/2LT #13T1024A $28,900
2008 Mazda RX-8 Touring #2C2838A $19,900
2011 Ford Escape XLT #SQ2187 $21,900
2010 Hyundai Santa Fe GLS #2T1884B $20,910
2012 Mitsubishi Eclipse GS #P1606 $22,900
2011 Mercury Milan Premier #P1605 $19,900
2010 Mercury Milan Premier #A1538 $19,900
2011 Ford Edge SEL #SQ2189 $28,900
2010 Ford Escape Limited #A1539 $21,900
2011 Ford Expedition EL XLT #P1608 $31,900
2010 Ford F-150 XL #M4682A $19,928
2007 Ford Expedition Eddie Bauer #13T1017A $20,900
2007 Honda Element SC #2C2758A $16,928
2012 Kia Sorento EX #2T2814A $29,900
2011 Ford Econoline Wagon XLT #P1612 $16,900
2011 Ford Edge SE #13T1028A $26,900
2009 Chevrolet Silverado 1500 LT #2T3040A $25,900
2010 Pontiac G6 w/1SF #A1547 $20,900
2009 Hyundai Genesis #A1546 $27,908
2011 Kia Forte EX #A1548 $19,928
2011 Ford Focus SES #SQ2190 $19,900
2011 Nissan Altima 2.5 S #A1549 $18,928
2011 Mercury Mariner Premier #P1617 $20,900
2012 Ford Escape XLS #2T2015B $20,905
2010 Jeep Patriot Sport #P1613 $18,905
2008 Jeep Wrangler Unlimited X #P1621 $24,905
2008 Pontiac Solstice #2T1840A $15,901
2009 Pontiac G6 GT w/1SA *Ltd Avail* #2T2818B $13,908
2010 Chevrolet Silverado 1500 LT #2T2918A $22,905
2009 Jeep Commander Overland #2T2759A $24,903
2009 Volvo C30 R-Design #2T2076B $22,903
2002 Ford F-150 #2T2890B $9,995
2011 Ford F-150 XLT #2T1920A $33,905
2009 Dodge Ram 3500 #A1531A $35,905
2011 Mazda Mazda3 i Sport #A1553 $21,995
2008 Ford F-150 Limited #1T3326C $25,905
2007 HUMMER H3 SUV #2T2175B $21,911
2011 GMC Sierra 1500 SLE #2T2872A $29,908
2010 Ford Focus SE #P1624 $16,905
2011 Toyota RAV4 BASE #A1550 $20,905
2011 Mitsubishi Galant FE #P1622 $16,905
2011 Mitsubishi Endeavor LS #P1623 $19,905
2012 Dodge Durango Crew #P1627 $30,908
2010 Dodge Charger SXT #P1628 $19,908
2010 Ford F-150 XLT #2C3010A $27,910
2010 Ford F-150 #1T3200A $36,904
2008 Chrysler 300 Touring #A1554 $23,910
2010 Dodge Challenger SE #A1555 $24,911
2011 Ford Escape XLT #2T3030A $20,910
2011 Ford Mustang #13C1052A $22,910
2010 Dodge Ram 2500 #2T2874A $29,908
2009 Ford F-150 #2T2477A $27,910
2010 Ford F-150 #2C3001A $22,911
2008 Ford Explorer Sport Trac Limited #2T2729N $20,915
2010 Chrysler 300 Touring Executive #P1629 $23,919
2010 Ford Explorer Eddie Bauer #2T2729A $22,911
2010 Ford F-150 #13C1096A $32,910
2011 Chevrolet Impala LT Fleet #A1556 $17,911
2011 Chevrolet Camaro 1LT #P1619A $24,915
2008 Pontiac Solstice #1T3536B $16,910
2008 GMC Yukon XL #2T2599A $25,910
2010 Ford Taurus SEL #2T2785A $21,910
2007 Dodge Ram 2500 #2T3104A $17,911
2009 Hyundai Elantra #2C3066B $13,915
2010 Ford Escape XLT #A1519 $19,910
2011 Ram 2500 #P1610 $34,900
2011 Ram 1500 SLT #2T2374A $21,919
2007 Chevrolet TrailBlazer #M4683 $11,995
2007 Toyota Camry Hybrid BASE CE LE SE XLE #P1632 $13,919
2010 Ford Escape XLT #2T3094A $17,915
2010 Ford Mustang BASE #13T1058A $17,915
2010 Mazda CX-7 #13C1099A $18,917
2008 Jeep Wrangler Unlimited X #2T3099A $20,917
2011 Ford Edge Sport #13T1034A $32,917
2004 Toyota Celica GT #2T2319B $6,995
2008 Toyota Corolla #2C3052A $12,917
2007 Dodge Nitro SLT #2T3049A $13,917
2010 Ford Taurus SEL #2T3007B $19,917
2000 Toyota Camry #2C3114A $6,995
2005 Ford Focus #2C2870A $8,995
2010 Ford F-150 #2T3096A $21,917
2005 Chevrolet Cobalt #2T2525C $6,995
2011 Ford Fusion S #2C2705A $17,917
2005 Chevrolet Suburban #2T2883A $10,995
2010 Ford Edge SE #2T2754A $20,916
2010 Ford F-150 #2T3151A Call for Price
2008 Hyundai Elantra #M4684 $12,995
2012 Ford Explorer Limited #SQ2196 $36,919
2010 Chevrolet Cobalt LT w/1LT #A1558 $14,919
2011 Ford Edge SEL #SQ2197 $25,919
2012 Ford Flex SEL #SQ2192 $26,919
2011 Ford Fusion SE #SQ2195 $19,919
2011 Ford Fusion SEL #SQ2194 $22,995
2011 Ford Fusion SE #SQ2193 $19,919
2008 Ford Super Duty F-250 SRW #2T2726A Call for Price